Com 12,8% das buscas entre os modelos com ano menor que 1990 e correspondendo a 25,6% das vendas, o Fusca dispara em primeiro lugar como o clássico mais procurado e o mais comercializado por meio da OLX durante o primeiro trimestre de 2019. Com preço médio de R$7.385,13, o carro reforça sua fama de queridinho clássico do brasileiro.
A segunda colocação entre os clássicos mais buscados vai para o Chevrolet Opala, com 7,7%, seguido por Chevette (6,4%) e Monza (3,5%). Mesmo aparecendo em terceiro lugar nas buscas, o Chevette performa melhor quando o assunto é conversão em vendas (8,8%), seguido pelo Opala (6,8%) e pelo Monza (5%).
Confira abaixo o ranking completo:
Top 10 clássicos mais buscados
Ranking | Modelo | % de Visualização | Preço médio |
1 | FUSCA | 12,80% | R$7.385,13 |
2 | OPALA | 7,70% | R$13.776,38 |
3 | CHEVETTE | 6,40% | R$5.444,60 |
4 | MONZA | 3,50% | R$3.795,94 |
5 | KOMBI | 3,40% | R$9.579,05 |
6 | F-1000 | 3,20% | R$25.516,12 |
7 | PASSAT | 3,10% | R$7.188,04 |
8 | CARAVAN | 3,00% | R$10.708,84 |
9 | ESCORT | 2,80% | R$3.685,87 |
10 | CORCEL | 2,80% | R$5.631,85 |
– Foram considerados carros com ano menor que 1990 para a análise e a % representa o percentual de busca do modelo no total de veículos com ano menor que 1990 (Ex.: 12,8% das pessoas que buscam por veículos com ano menor que 1990 buscam por Fusca);
Top 10 clássicos mais vendidos
Ranking | Modelo | % | Média Preço |
1 | FUSCA | 25,60% | R$7.385,13 |
2 | CHEVETTE | 8,80% | R$5.444,60 |
3 | OPALA | 6,80% | R$13.776,38 |
4 | MONZA | 5,00% | R$3.795,94 |
5 | KOMBI | 4,60% | R$9.579,05 |
6 | ESCORT | 4,10% | R$3.685,87 |
7 | PARATI | 2,90% | R$5.417,08 |
8 | CARAVAN | 2,30% | R$10.708,84 |
9 | F-1000 | 2,20% | R$25.516,12 |
10 | BRASÍLIA | 2,20% | R$6.320,63 |
– Foram considerados carros com ano menor que 1990 para a análise e a % representa o percentual de venda do modelo no total de veículos com ano menor que 1990;